| 2015贵阳全民国防教育网络知识竞赛成绩一览表 | ||||||||
| (截至7月13日16:00) | ||||||||
| 名 次 | 个人(代表单位/参赛用时/成绩) | 团体(注册人数/参赛人数/总成绩) | ||||||
| 1 | 刘伟(息烽县/5分33秒/100分) | 息烽县(8785/6109/544385) | ||||||
| 2 | 杨纹霖(息烽县/5分35秒/100分) | 修文县(1069/759/65816) | ||||||
| 3 | 罗凯(息烽县/5分37秒/100分) | 开阳县(643/616/55364) | ||||||
| 4 | 刘浪(息烽县/5分43秒/100分) | 云岩区(193/75/6528) | ||||||
| 5 | 张孟兴(息烽县/5分55秒/100分) | 清镇市(130/73/6406) | ||||||
| 6 | 张再鑫(息烽县/6分8秒/100分) | 个人(153/53/4423) | ||||||
| 7 | 罗欢(息烽县/6分9秒/100分) | 乌当区(100/51/4297) | ||||||
| 8 | 杨欢欢(息烽县/6分11秒/100分) | 花溪区(38/22/1921) | ||||||
| 9 | 秦进(息烽县/6分15秒/100分) | 观山湖区(67/21/1830) | ||||||
| 10 | 冯文涛(息烽县/6分17秒/100分) | 市直机关(28/14/1226) | ||||||
| 11 | 伍纯路(息烽县/6分18秒/100分) | 白云区(5/3/265) | ||||||
| 12 | 杨浩(息烽县/6分20秒/100分) | 南明区(4/1/79) | ||||||
| 13 | 吴吉群(息烽县/6分20秒/100分) | 驻筑部队(1/0/0) | ||||||
| 14 | 王贵兵(息烽县/6分21秒/100分) | |||||||
| 15 | 刘玉莎(息烽县/6分22秒/100分) | |||||||
| 16 | 王平(息烽县/6分22秒/100分) | |||||||
| 17 | 刘洪宇(息烽县/6分23秒/100分) | |||||||
| 18 | 李江湖(息烽县/6分23秒/100分) | |||||||
| 19 | 胡思祥(息烽县/6分25秒/100分) | |||||||
| 20 | 肖红(息烽县/6分26秒/100分) | |||||||
| 21 | 班朝均(息烽县/6分28秒/100分) | |||||||
| 22 | 杨胜军(息烽县/6分31秒/100分) | |||||||
| 23 | 周鹏(息烽县/6分43秒/100分) | |||||||
| 24 | 杨杰(息烽县/6分58秒/100分) | |||||||
| 25 | 邬辉(息烽县/7分3秒/100分) | |||||||
| 26 | 叶红(息烽县/7分6秒/100分) | |||||||
| 27 | 张静(息烽县/7分7秒/100分) | |||||||
| 28 | 徐良松(息烽县/7分9秒/100分) | |||||||
| 29 | 刘豪(息烽县/7分15秒/100分) | |||||||
| 30 | 李佳成(息烽县/7分17秒/100分) | |||||||
| 31 | 周真旭(息烽县/7分24秒/100分) | |||||||
| 32 | 黄波(息烽县/7分25秒/100分) | |||||||
| 33 | 申开利(息烽县/7分27秒/100分) | |||||||
| 34 | 兰平(息烽县/7分29秒/100分) | |||||||
| 35 | 涂浪(息烽县/7分44秒/100分) | |||||||
| 36 | 杨胜刚(息烽县/7分49秒/100分) | |||||||
| 37 | 补声荣(息烽县/7分54秒/100分) | |||||||
| 38 | 周登高(息烽县/8分3秒/100分) | |||||||
| 39 | 罗应权(息烽县/8分25秒/100分) | |||||||
| 40 | 刘胜龙(息烽县/8分29秒/100分) | |||||||
| 41 | 肖江月(息烽县/8分33秒/100分) | |||||||
| 42 | 朱会(息烽县/8分33秒/100分) | |||||||
| 43 | 杨松(息烽县/8分34秒/100分) | |||||||
| 44 | 曹玲(息烽县/8分35秒/100分) | |||||||
| 45 | 刘成(息烽县/8分36秒/100分) | |||||||
| 46 | 汪寿军(息烽县/8分42秒/100分) | |||||||
| 47 | 雷廷(息烽县/8分45秒/100分) | |||||||
| 48 | 郑朝利(息烽县/8分49秒/100分) | |||||||
| 49 | 卿山尧(息烽县/9分3秒/100分) | |||||||
| 50 | 李春兵(息烽县/9分6秒/100分) | |||||||
| 51 | 杨少荣(息烽县/9分16秒/100分) | |||||||
| 52 | 陈昌国(息烽县/9分25秒/100分) | |||||||
| 53 | 邓光伦(息烽县/9分37秒/100分) | |||||||
| 54 | 李娟(息烽县/9分47秒/100分) | |||||||
| 55 | 刘永(息烽县/9分51秒/100分) | |||||||
| 56 | 杜辉(息烽县/9分52秒/100分) | |||||||
| 57 | 邓书友(息烽县/9分58秒/100分) | |||||||
| 58 | 杨明霞(息烽县/9分59秒/100分) | |||||||
| 59 | 邹小芹(息烽县/10分3秒/100分) | |||||||
| 60 | 罗敏(息烽县/10分26秒/100分) | |||||||
| 统计人:杨 帅 | ||||||||


